| Capacidad neta total | 285.0 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 200.0 L |
| Congelador, capacidad neta | 85.0 L |
| Clase climática | SN-T |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Índice Star | 3* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Capacidad de congelación | 5.0 kg/24h |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 239.0 kWh |
| Nivel de ruido | 41.0 dB |
| Altura | 1860.0 mm |
| Ancho | 595.0 mm |
| Profundidad | 600.0 mm |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3.0 |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4.0 |
| Huevera | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Posición congelada | último lugar |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10.0 h |
| Número de compartimientos para verduras | 1.0 |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Peso | 64000.0 g |
| Utilización de energía | 0.673 kWh/24h |
| Congelador, número de compartimientos | 3.0 |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de estantes | Vidrio |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Capacidad bruta total | 315.0 L |
| Alarma temperatura | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Peso del paquete | 69000.0 g |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Congelador, capacidad bruta | 87.0 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 206.0 L |
| Puertas reversibles | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Estanterías ajustables | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Estanterías ajustables | Si |
| Clasificación energética | E |
| Color | Blanco |
| Solo online | Si |
| Eficiencia energética E | Si |




