| Sección del termómetro en el frigorífico | Digital |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 96 |
| Tipo | Combinación de frigorífico / congelador |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Sistema Frost free | Completo |
| Volumen total del producto | 322 |
| Número de gavetas de congelación | 3 |
| Estantes para botellas | Sí |
| Código Comercial | INK2 5322 W4E |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Cantidad de estantes ajustables en el compartimiento del frigorífico | 2 |
| Base ajustable | Sí – solo frontal |
| Proceso de descongelamiento en la parte del congelador | Automático |
| Sección del termómetro en el congelador | Ninguna |
| Número de estantes en el compartimiento del frigorífico | 3 |
| Señal de advertencia / Mal funcionamiento | Sin señal |
| F Code | F170900 |
| Máquina automática de fabricación de hielo | N / A |
| 12NC | 859991709000 |
| Indicador de puerta abierta del congelador | No |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 4.5 |
| Color | Blanco |
| Código EAN | 8050147709009 |
| Proceso de descongelamiento en la parte del frigorífico | Automático |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 226 |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de aletas de congelación | 0 |
Rendimiento |
|
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 246 |
| Período de almacenamiento en caso de falla de energía (h) | 7 |
| Calificación de estrellas | 4 |
| Clase de eficiencia energética | E |
Dimensiones |
|
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 63.5 |
| Altura (cm) | 183.5 |






